Я считаю, что когда пассажирское судно 50-летнего возраста попадает даже на мель - то не имеет совершенно никакого смысла выяснять, по какой причине это произошло ( техника, человечесий фактор, явления природы ). Удивительно, что такое большое число людей считает, что судно - новое, если у него ещё не отваливается дно, а самолёт - новый, если он ещё не разваливается в воздухе.
Интересно, сколько аварий с судами этого типа ещё должно будет произойти, прежде чем какой-нибудь грамотный и рассторопный чиновник примет единственно правильное и грамотное решение, и въединочасье отправит все эти суда на металлолом, оставив 2-3 судна как суда-музеи.
Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире
- Круизы и Судоходство. Форум интернет-портала INFOFLOT.RU
- → Просмотр профиля: Темы: Yan
Статистика
- Группа: Посетители
- Сообщений: 567
- Просмотров: 6 058
- Статус: Энтузиаст
- Возраст: 52 лет
- День рождения: Май 15, 1972
-
Пол
Не указал
-
Город
г. Гамбург, Германия
Инструменты
Друзья
Yan еще не добавил друзей
Последние посетители
Мои темы
К аварии "Рылеева" - о старых судах
24 Июнь 2007 - 16:12
Юбилей Ивана Гончарова
18 Июнь 2007 - 08:50
Сегодня исполняется 195 лет со Дня Рождения знаменитого писателя и морского путешественника Ивана Гончарова. Этот писатель хорошо известен своими великими произведениями "Обыкновенная История", "Обломов", "Обрыв". Но это - ещё не всё ! С октября 1852 года по август 1854 года Иван Гончаров участвовал в качестве секретаря адмирала Е.В.Путятина в экспедиции на военном фрегате "Паллада". Он побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае и Японии. В феврале 1855 года он возвратился в Санкт-Петербург по суше, через Транссибирию. По своим впечатлениям и наблюдениям, полученным во время этого путешествия, Иван Гончаров составил серию очерков "Фрегат Паллада" (1855—1857). В них очень интересно и с большим художественным мастерством описаны природа уголков Планеты и население стран, посещённых во время этого путешествия. Великий писатель и морской путешественник Иван Гончаров 18.VI.1812, Симбирск (ныне Ульяновск) - 27.IX.1891, Санкт-Петербург
Сайт, посвящённый Ивану Гончарову и его творчеству:
http://www.goncharov.spb.ru/
Галерея изображений и фотографий Ивана Гончарова:
http://www.goncharov.spb.ru/gallery/
Роман "Фрегат «Паллада"
http://www.goncharov.spb.ru/freg/
С 6 по 18 января 1853.
.......
Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! «Буря — прекрасно! поэзия!» — скажете вы в ребяческом восторге. «Какая буря — свежий ветер!» — говорят вам.
Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться: или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот того гляди вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.
.......
Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами — крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет. Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга всё выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Всё казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса; нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше — Дезертос, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол...
18 января.
Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito ergo sum— путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей — и всё вместе с душой человека.
(отрывки из романа Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада"", I.II Атлантический океан и остров Мадера)
18.06.2007
Сайт, посвящённый Ивану Гончарову и его творчеству:
http://www.goncharov.spb.ru/
Галерея изображений и фотографий Ивана Гончарова:
http://www.goncharov.spb.ru/gallery/
Роман "Фрегат «Паллада"
http://www.goncharov.spb.ru/freg/
С 6 по 18 января 1853.
.......
Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! «Буря — прекрасно! поэзия!» — скажете вы в ребяческом восторге. «Какая буря — свежий ветер!» — говорят вам.
Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться: или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот того гляди вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.
.......
Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами — крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет. Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга всё выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Всё казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса; нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше — Дезертос, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол...
18 января.
Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito ergo sum— путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей — и всё вместе с душой человека.
(отрывки из романа Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада"", I.II Атлантический океан и остров Мадера)
18.06.2007
График заходов морских круизных судов
16 Июнь 2007 - 20:19
График заходов морских круизных судов в Санкт-Петербург, Одессу и Ялту в 2007 году ( в период с 17 июня по 31 августа )
Санкт-Петербург
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 16.06, 07:00 отход: 17.06, 18:00
"Boudicca" (28078 BRT) приход: 17.06, 07:30 отход: 18.06, 18:00
"Deutschland" (22400 BRT) приход: 19.06, 07:00 отход: 20.06, 18:30
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 21.06, 07:00 отход: 21.06, 19:00
"Century" (71545 BRT) приход: 21.06, 07:00 отход: 22.06, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 21.06, 08:00 отход: 22.06, 20:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 21.06, 08:00 отход: 23.06, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 22.06, 07:00 отход: 23.06, 18:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 22.06, 08:00 отход: 24.06, 18:00
"Bremen" (6752 BRZ) приход: 23.06, 08:00 отход: 24.06, 18:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 24.06, 08:00 отход: 25.06, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 25.06, 06:30 отход: 26.06, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 26.06, 07:00 отход: 27.06, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 27.06, 08:00 отход: 27.06, 23:59
"Aurora" (76000 BRT) приход: 27.06, 07:00 отход: 28.06, 18:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 27.06, 08:00 отход: 28.06, 19:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 27.06, 08:00 отход: 29.06, 18:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 28.06, 07:00 отход: 28.06, 19:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 30.06, 07:00 отход: 01.07, 18:00
"Deutschland" (22400 BRT) приход: 01.07, 07:00 отход: 03.07, 18:00
"Black Watch" (28492 BRT) приход: 01.07, 07:30 отход: 02.07, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 01.07, 08:00 отход: 02.07, 20:00
"Century" (71545 BRT) приход: 03.07, 07:00 отход: 04.07, 18:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 03.07, 08:00 отход: 05.07, 17:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 04.07, 07:00 отход: 05.07, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 05.07, 06:30 отход: 06.07, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 05.07, 07:00 отход: 05.07, 19:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 05.07, 08:00 отход: 07.07, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 06.07, 07:00 отход: 07.07, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 06.07, 07:00 отход: 07.07, 18:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 07.07, 09:00 отход: 08.07, 18:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 09.07, 08:00 отход: 10.07, 19:00
"Saga Rose" (25147 BRT) приход: 09.07, 08:00 отход: 10.07, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 11.07, 08:00 отход: 11.07, 23:59
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 11.07, 08:00 отход: 12.07, 20:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 12.07, 07:00 отход: 12.07, 19:00
"Van Gogh" (15402 BRZ) приход: 12.07, 07:00 отход: 13.07, 18:00
"Europa" (28890 BRZ) приход: 12.07, 08:00 отход: 13.07, 19:00
"Astoria" (18591 BRZ) приход: 12.07, 09:00 отход: 13.07, 19:00
"MSC Rhapsody" (17095 BRZ) приход: 14.07, 07:30 отход: 14.07, 19:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 15.07, 06:30 отход: 16.07, 18:00
"Prinsendam" (37848 BRT) приход: 15.07, 07:00 отход: 16.07, 18:00
"Marco Polo" (22080 BRT) приход: 16.07, 08:00 отход: 17.07, 20:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 19.07, 07:00 отход: 19.07, 19:00
"Artemis" (45000 BRT) приход: 19.07, 07:00 отход: 20.07, 23:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 19.07, 07:00 отход: 20.07, 18:00
"Black Watch" (28492 BRT) приход: 19.07, 07:30 отход: 20.07, 18:00
"Braemar" (19089 BRT) приход: 21.07, 07:30 отход: 22.07, 17:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 21.07, 08:00 отход: 22.07, 20:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 21.07, 08:00 отход: 22.07, 19:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 21.07, 09:00 отход: 22.07, 18:00
"Van Gogh" (15402 BRZ) приход: 23.07, 07:00 отход: 24.07, 18:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 23.07, 08:00 отход: 25.07, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 24.07, 07:00 отход: 25.07, 18:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 24.07, 08:00 отход: 26.07, 17:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 24.07, 08:00 отход: 26.07, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 25.07, 06:30 отход: 26.07, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 25.07, 08:00 отход: 25.07, 23:59
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 26.07, 07:00 отход: 26.07, 19:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 26.07, 07:00 отход: 27.07, 18:00
"Century" (71545 BRT) приход: 27.07, 07:00 отход: 28.07, 18:00
"Costa Atlantica" (86000 BRT) приход: 28.07, 08:00 отход: 29.07, 20:00
"Saga Rose" (25147 BRT) приход: 30.07, 08:00 отход: 31.07, 18:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 31.07, 07:00 отход: 01.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 31.07, 08:00 отход: 01.08, 20:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 01.08, 08:00 отход: 03.08, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 02.08, 07:00 отход: 02.08, 19:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 02.08, 08:00 отход: 03.08, 19:00
"Astor" (20206 BRZ) приход: 02.08, 08:30 отход: 03.08, 18:30
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 04.08, 06:30 отход: 05.08, 18:00
"Delphin" (16214 BRZ) приход: 04.08, 07:00 отход: 05.08, 23:00
"MSC Rhapsody" (17095 BRZ) приход: 05.08, 07:30 отход: 05.08, 19:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 05.08, 07:00 отход: 06.08, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 05.08, 07:00 отход: 06.08, 18:00
"Boudicca" (28078 BRT) приход: 06.08, 07:30 отход: 07.08, 18:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 06.08, 08:00 отход: 08.08, 18:00
"Arielle" (23149 BRZ) приход: 08.08, 07:00 отход: 08.08, 23:00
"Century" (71545 BRT) приход: 08.08, 07:00 отход: 09.08, 18:00
"Saga Ruby" (24292 BRT) приход: 08.08, 08:00 отход: 09.08, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 08.08, 08:00 отход: 08.08, 23:59
"Максим Горький" (25000 BRT) приход: 08.08, 09:00 отход: 09.08, 16:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 09.08, 07:00 отход: 09.08, 19:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 10.08, 07:00 отход: 11.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 10.08, 08:00 отход: 11.08, 20:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 12.08, 07:00 отход: 13.08, 18:00
"Columbus" (15000 BRZ) приход: 12.08, 08:00 отход: 12.08, 23:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 13.08, 07:00 отход: 14.08, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 14.08, 06:30 отход: 15.08, 18:00
"Costa Classica" (53698 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 14.08, 23:59
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 14.08, 08:00 отход: 15.08, 19:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 16.08, 17:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 16.08, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 14.08, 13:00 отход: 14.08, 22:00
"Arielle" (23149 BRZ) приход: 15.08, 07:00 отход: 15.08, 23:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 15.08, 07:00 отход: 16.08, 18:00
"Delphin" (16214 BRZ) приход: 16.08, 07:00 отход: 17.08, 18:00
"Prinsendam" (37848 BRT) приход: 16.08, 16:00 отход: 17.08, 18:00
"Europa" (28890 BRZ) приход: 19.08, 08:00 отход: 20.08, 18:00
"Century" (71545 BRT) приход: 20.08, 07:00 отход: 21.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 20.08, 08:00 отход: 21.08, 20:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 20.08, 08:00 отход: 22.08, 18:00
"Vistamar" (7500 BRT) приход: 20.08, 10:00 отход: 21.08, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 22.08, 07:00 отход: 23.08, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 22.08, 08:00 отход: 22.08, 23:59
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 23.08, 07:00 отход: 23.08, 19:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 24.08, 06:30 отход: 25.08, 18:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 24.08, 07:00 отход: 25.08, 18:00
"Albatros" (28000 BRZ) приход: 24.08, 13:00 отход: 25.08, 19:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 26.08, 08:00 отход: 27.08, 19:00
"MSC Rhapsody" (17095 BRZ) приход: 27.08, 07:30 отход: 27.08, 19:00
"Arcadia" (83000 BRT) приход: 27.08, 07:00 отход: 27.08, 23:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 30.08, 07:00 отход: 30.08, 19:00
"Costa Atlantica" (86000 BRT) приход: 31.08, 08:00 отход: 31.08, 20:00
Одесса
"Royal Princess" (30200 BRT) приход: 14.07, 08:00 отход: 14.07, 18:00
"Costa Europa" (54000 BRT) приход: 15.07, 08:00 отход: 15.07, 18:00
"Silver Whisper" (28000 BRT) приход: 23.07, 08:00 отход: 23.07, 18:00
"Seabourn Spirit" (10000 BRT) приход: 08.08, 08:00 отход: 08.08, 23:00
"Costa Europa" (54000 BRT) приход: 26.08, 08:00 отход: 26.08, 18:00
Ялта
"Costa Europa" (54000 BRT) приход: 14.07, 14:00 отход: 14.07, 19:00
"Royal Princess" (30200 BRT) приход: 15.07, 08:00 отход: 15.07, 18:00
"Silver Whisper" (28000 BRT) приход: 24.07, 08:00 отход: 24.07, 19:00
"Seabourn Spirit" (10000 BRT) приход: 06.08, 08:00 отход: 06.08, 23:00
"Costa Europa" (54000 BRT) приход: 25.08, 14:00 отход: 25.08, 19:00
Заходы судов в каждый порт упорядочены по датам и времени прибытия.
Время всюду указано местное.
По сoстоянию на 10.04.2007
Санкт-Петербург
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 16.06, 07:00 отход: 17.06, 18:00
"Boudicca" (28078 BRT) приход: 17.06, 07:30 отход: 18.06, 18:00
"Deutschland" (22400 BRT) приход: 19.06, 07:00 отход: 20.06, 18:30
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 21.06, 07:00 отход: 21.06, 19:00
"Century" (71545 BRT) приход: 21.06, 07:00 отход: 22.06, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 21.06, 08:00 отход: 22.06, 20:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 21.06, 08:00 отход: 23.06, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 22.06, 07:00 отход: 23.06, 18:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 22.06, 08:00 отход: 24.06, 18:00
"Bremen" (6752 BRZ) приход: 23.06, 08:00 отход: 24.06, 18:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 24.06, 08:00 отход: 25.06, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 25.06, 06:30 отход: 26.06, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 26.06, 07:00 отход: 27.06, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 27.06, 08:00 отход: 27.06, 23:59
"Aurora" (76000 BRT) приход: 27.06, 07:00 отход: 28.06, 18:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 27.06, 08:00 отход: 28.06, 19:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 27.06, 08:00 отход: 29.06, 18:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 28.06, 07:00 отход: 28.06, 19:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 30.06, 07:00 отход: 01.07, 18:00
"Deutschland" (22400 BRT) приход: 01.07, 07:00 отход: 03.07, 18:00
"Black Watch" (28492 BRT) приход: 01.07, 07:30 отход: 02.07, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 01.07, 08:00 отход: 02.07, 20:00
"Century" (71545 BRT) приход: 03.07, 07:00 отход: 04.07, 18:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 03.07, 08:00 отход: 05.07, 17:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 04.07, 07:00 отход: 05.07, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 05.07, 06:30 отход: 06.07, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 05.07, 07:00 отход: 05.07, 19:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 05.07, 08:00 отход: 07.07, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 06.07, 07:00 отход: 07.07, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 06.07, 07:00 отход: 07.07, 18:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 07.07, 09:00 отход: 08.07, 18:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 09.07, 08:00 отход: 10.07, 19:00
"Saga Rose" (25147 BRT) приход: 09.07, 08:00 отход: 10.07, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 11.07, 08:00 отход: 11.07, 23:59
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 11.07, 08:00 отход: 12.07, 20:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 12.07, 07:00 отход: 12.07, 19:00
"Van Gogh" (15402 BRZ) приход: 12.07, 07:00 отход: 13.07, 18:00
"Europa" (28890 BRZ) приход: 12.07, 08:00 отход: 13.07, 19:00
"Astoria" (18591 BRZ) приход: 12.07, 09:00 отход: 13.07, 19:00
"MSC Rhapsody" (17095 BRZ) приход: 14.07, 07:30 отход: 14.07, 19:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 15.07, 06:30 отход: 16.07, 18:00
"Prinsendam" (37848 BRT) приход: 15.07, 07:00 отход: 16.07, 18:00
"Marco Polo" (22080 BRT) приход: 16.07, 08:00 отход: 17.07, 20:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 19.07, 07:00 отход: 19.07, 19:00
"Artemis" (45000 BRT) приход: 19.07, 07:00 отход: 20.07, 23:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 19.07, 07:00 отход: 20.07, 18:00
"Black Watch" (28492 BRT) приход: 19.07, 07:30 отход: 20.07, 18:00
"Braemar" (19089 BRT) приход: 21.07, 07:30 отход: 22.07, 17:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 21.07, 08:00 отход: 22.07, 20:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 21.07, 08:00 отход: 22.07, 19:00
"A. von Humboldt" (12500 BRZ) приход: 21.07, 09:00 отход: 22.07, 18:00
"Van Gogh" (15402 BRZ) приход: 23.07, 07:00 отход: 24.07, 18:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 23.07, 08:00 отход: 25.07, 18:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 24.07, 07:00 отход: 25.07, 18:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 24.07, 08:00 отход: 26.07, 17:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 24.07, 08:00 отход: 26.07, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 25.07, 06:30 отход: 26.07, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 25.07, 08:00 отход: 25.07, 23:59
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 26.07, 07:00 отход: 26.07, 19:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 26.07, 07:00 отход: 27.07, 18:00
"Century" (71545 BRT) приход: 27.07, 07:00 отход: 28.07, 18:00
"Costa Atlantica" (86000 BRT) приход: 28.07, 08:00 отход: 29.07, 20:00
"Saga Rose" (25147 BRT) приход: 30.07, 08:00 отход: 31.07, 18:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 31.07, 07:00 отход: 01.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 31.07, 08:00 отход: 01.08, 20:00
"Crystal Symphony" (51044 BRT) приход: 01.08, 08:00 отход: 03.08, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 02.08, 07:00 отход: 02.08, 19:00
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 02.08, 08:00 отход: 03.08, 19:00
"Astor" (20206 BRZ) приход: 02.08, 08:30 отход: 03.08, 18:30
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 04.08, 06:30 отход: 05.08, 18:00
"Delphin" (16214 BRZ) приход: 04.08, 07:00 отход: 05.08, 23:00
"MSC Rhapsody" (17095 BRZ) приход: 05.08, 07:30 отход: 05.08, 19:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 05.08, 07:00 отход: 06.08, 18:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 05.08, 07:00 отход: 06.08, 18:00
"Boudicca" (28078 BRT) приход: 06.08, 07:30 отход: 07.08, 18:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 06.08, 08:00 отход: 08.08, 18:00
"Arielle" (23149 BRZ) приход: 08.08, 07:00 отход: 08.08, 23:00
"Century" (71545 BRT) приход: 08.08, 07:00 отход: 09.08, 18:00
"Saga Ruby" (24292 BRT) приход: 08.08, 08:00 отход: 09.08, 18:00
"Costa Magica" (105000 BRT) приход: 08.08, 08:00 отход: 08.08, 23:59
"Максим Горький" (25000 BRT) приход: 08.08, 09:00 отход: 09.08, 16:00
"MSC Opera" (59058 BRZ) приход: 09.08, 07:00 отход: 09.08, 19:00
"Constellation" (91000 BRT) приход: 10.08, 07:00 отход: 11.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 10.08, 08:00 отход: 11.08, 20:00
"Jewel of the Seas" (90090 BRT) приход: 12.08, 07:00 отход: 13.08, 18:00
"Columbus" (15000 BRZ) приход: 12.08, 08:00 отход: 12.08, 23:00
"Rotterdam" (60000 BRT) приход: 13.08, 07:00 отход: 14.08, 18:00
"Star Princess" (109000 BRT) приход: 14.08, 06:30 отход: 15.08, 18:00
"Costa Classica" (53698 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 14.08, 23:59
"Norwegian Dream" (50764 BRZ) приход: 14.08, 08:00 отход: 15.08, 19:00
"Seabourn Pride" (10000 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 16.08, 17:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 14.08, 08:00 отход: 16.08, 18:00
"MSC Lirica" (59058 BRZ) приход: 14.08, 13:00 отход: 14.08, 22:00
"Arielle" (23149 BRZ) приход: 15.08, 07:00 отход: 15.08, 23:00
"Veendam" (55728 BRT) приход: 15.08, 07:00 отход: 16.08, 18:00
"Delphin" (16214 BRZ) приход: 16.08, 07:00 отход: 17.08, 18:00
"Prinsendam" (37848 BRT) приход: 16.08, 16:00 отход: 17.08, 18:00
"Europa" (28890 BRZ) приход: 19.08, 08:00 отход: 20.08, 18:00
"Century" (71545 BRT) приход: 20.08, 07:00 отход: 21.08, 18:00
"AIDAaura" (42280 BRT) приход: 20.08, 08:00 отход: 21.08, 20:00
"Silver Shadow" (28000 BRT) приход: 20.08, 08:00 отход: 22.08, 18:00
