Перейти к содержимому

Сайты портала: Клуб речных туристовВодные пути РоссииРоссийские речные судаКруизное информационное агентствоРечной флотГид по морским круизамМорской флот СССР"Флот и Круизы. Вестник Инфофлота"Речные круизы от компании "Инфофлот"РетрофлотФотоколлекцияФотографии из круизовРечная СтаринаМорские круизы от компании "Инфофлот"
Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире

Фотография

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ * возможно, плохо лежало в интернете - любые совпадения случайны.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Shiptrade

Shiptrade

    Тоже мне, энтузиаст...

  • Посетители
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2 687 сообщений
  • Регистрация: 23-Сентябрь 15

Отправлено 14 Май 2023 - 18:01

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ * возможно, плохо лежало в интернете - любые совпадения случайны.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТИП                   |     TEU   *  ГОД * СТРАНА *  $ МЛН * КТО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постпанамакс  | TEU 9.035  * 2014 *КОРЕЯ  * 71,00 * Икс Зэт (залётные).
Постпанамакс  | TEU 6.733* 2011  *КОРЕЯ   *шифруются * Сырные банкиры.
Панамакс х 2    |  TEU 4.615 * 2009 +2010  *КОРЕЯ  * 28,00 каждому * Буратины сапожные.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Прейскурант от возраста $ МЛН |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КРАНЫ   |     TEU ДФЭ       |    НОВЫЙ (КОНТРАКТ)   |  НОВЫЙ -ПРОМПТ |   5 ЛЕТ ОТ РОДУ  |  10 ЛЕТ   | 20 ЛЕТ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕСТЬ       |  900 – 1.200       |                    23                  |                  22                    |                15            |        10      |    8   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЕСТЬ     | 1.600 – 1.800      |                   29                   |                  28                     |                 22           |        16      |    12   |
----------------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------------------------
НЕТ       |  2.700 – 2.900     |                    42                  |                   38                     |                30            |       20       |   19   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЕТ      | 5.500 – 7.000      |                    89                 |                   82                      |                  70          |      45        |   XZ  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
*
shiptrade2@gmail.com 





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Новости портала infoflot.ru

  • Идет загрузка новостей...

Яндекс цитирования