Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире
Круизы на теплоходе "Герой Ю. Гагарин"
#1
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:22
2 2803 24.05 30.05 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6500 7000 9000 10100 11000 11500 12000 13100 16800 18500
3 2804 30.05 09.06 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
4 2805 09.06 13.06 Ярославль - Углич - Весьегонск - Ярославль 5 5100 5500 7100 7900 8600 9000 9500 10300 13300 14500
5 2806 13.06 23.06 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 11300 12200 15800 17600 19200 20100 21000 22900 29400 32300
6 2807 23.06 29.06 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6800 7400 9600 10700 11600 12200 12700 13900 17800 19600
7 2810 29.06 14.07 Ярославль - Пермь - Уфа - Ярославль 16 16000 17300 22400 24900 27200 28500 29800 32600 41700 45800
8 2813 14.07 20.07 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 7200 7800 10100 11200 12300 12900 13400 14700 18800 20700
9 2814 20.07 28.07 Ярославль - Сенгилей - Ярославль 9 9500 10300 13300 14800 16200 16900 17700 19400 24800 27200
10 2815 28.07 03.08 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 7200 7800 10100 11200 12300 12900 13400 14700 18800 20700
11 2820 03.08 21.08 Ярославль - Астрахань - Ярославль 19 20400 22000 28500 31800 34700 36300 37900 41500 53100 58300
12 2825 21.08 31.08 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
13 2826 31.08 06.09 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6100 6600 8500 9500 10300 10800 11300 12400 15800 17400
14 2827 06.09 16.09 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
15 2828 16.09 19.09 Ярославль - Череповец - Углич - Ярославль 4 3300 3500 4500 5100 5500 5800 6000 6600 8500 9300
#2
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:24
Теплоход: Герой Ю.Гагарин Начало: 16.05.2011 Окончание: 24.05.2011
Дата: Город: Прибытие: Стоянка: Отправ-ление: Экскурсионная программа:
16.05 Уфа 20:00 Регистрация за 2 часа до отправления
17.05 Сергеевка 15:00 03:00 18:00 Зеленая стоянка.
18.05 Елабуга 10:00 04:00 14:00 Экскурсионная программа.
18.05 Нижнекамск 15:00 02:00 17:00 Экскурсионная программа.
19.05 Ульяновск 16:00 03:00 19:00 Экскурсионная программа.
20.05 Самара 09:00 04:00 13:00 Экскурсионная программа.
21.05 Казань 17:00 06:00 23:00 Экскурсионная программа.
22.05 Чебоксары 09:00 05:00 14:00 Экскурсионная программа.
22.05 Козьмодемьянск 17:00 02:00 19:00 Экскурсионная программа.
23.05 Городец 13:00 03:30 16:30 Экскурсионная программа.
24.05 Кострома 09:00 03:00 12:00 Экскурсионная программа.
24.05 Ярославль 16:30
Внимание! В графике движения возможны изменения!
#3
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:25
Теплоход: Герой Ю.Гагарин Начало: 24.05.2011 Окончание: 30.05.2011
Дата: Город: Прибытие: Стоянка: Отправ-ление: Экскурсионная программа:
24.05 Ярославль 22:30 Регистрация за 2 часа до отправления
25.05 Череповец 15:00 04:00 19:00 Экскурсионная программа.
26.05 Весьегонск 09:00 05:00 14:00 Экскурсионная программа.
26.05 Брейтово 18:00 02:00 20:00 Экскурсионная программа.
27.05 Углич 09:00 05:00 14:00 Экскурсионная программа.
27.05 Калязин 18:00 02:00 20:00 Экскурсионная программа.
28.05 Тверь 09:00 06:00 15:00 Экскурсионная программа.
29.05 Мышкин 10:00 03:00 13:00 Экскурсионная программа.
30.05 Рыбинск 10:00 02:00 12:00 Экскурсионная программа.
30.05 Тутаев 14:00 02:00 16:00 Экскурсионная программа.
30.05 Ярославль 19:00
Внимание! В графике движения возможны изменения!
#4
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:26
Теплоход: Герой Ю.Гагарин Начало: 30.05.2011 Окончание: 09.06.2011
Дата: Город: Прибытие: Стоянка: Отправ-ление: Экскурсионная программа:
30.05 Ярославль 23:30 Регистрация за 2 часа до отправления
31.05 Плес 12:00 02:30 14:30 Экскурсионная программа.
31.05 Кинешма 17:00 03:00 20:00 Свободное время.
01.06 Н.Новгород 09:30 05:30 15:00 Экскурсионная программа.
02.06 Муром 09:00 06:00 15:00 Экскурсионная программа.
03.06 Касимов 08:00 06:00 14:00 Экскурсионная программа.
04.06 Павлово 09:00 04:00 13:00 Экскурсионная программа.
04.06 Н.Новгород 20:00 04:00 24:00 Экскурсионная программа.
05.06 Макарьев 09:00 05:00 14:00 Экскурсионная программа.
06.06 Казань 09:00 14:00 23:00 Экскурсионная программа.
07.06 Чебоксары 09:00 05:00 14:00 Экскурсионная программа.
07.06 Козьмодемьянск 17:00 02:00 19:00 Экскурсионная программа.
08.06 Городец 13:00 03:30 16:30 Экскурсионная программа.
09.06 Кострома 09:00 03:00 12:00 Экскурсионная программа.
09.06 Ярославль 16:30
Внимание! В графике движения возможны изменения!
#5
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 11:28
Мой ЖЖ x-ledi.livejournal.com
Сайт для планирования путешествий, поисковая система отелей TripLife
#11
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 12:41
Кстати, вот зачем называть (вводить в работу) теплоход с именем, которое уже неплохо используется? Чтоб все путались как с Белинскими?
Мой ЖЖ x-ledi.livejournal.com
Сайт для планирования путешествий, поисковая система отелей TripLife
#13
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 19:42
1 2801 16.05 24.05 Уфа - Самара - Ярославль 9 7900 8500 11000 12200 13400 14000 14600 16000 20500 22500
2 2803 24.05 30.05 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6500 7000 9000 10100 11000 11500 12000 13100 16800 18500
3 2804 30.05 09.06 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
4 2805 09.06 13.06 Ярославль - Углич - Весьегонск - Ярославль 5 5100 5500 7100 7900 8600 9000 9500 10300 13300 14500
5 2806 13.06 23.06 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 11300 12200 15800 17600 19200 20100 21000 22900 29400 32300
6 2807 23.06 29.06 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6800 7400 9600 10700 11600 12200 12700 13900 17800 19600
7 2810 29.06 14.07 Ярославль - Пермь - Уфа - Ярославль 16 16000 17300 22400 24900 27200 28500 29800 32600 41700 45800
8 2813 14.07 20.07 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 7200 7800 10100 11200 12300 12900 13400 14700 18800 20700
9 2814 20.07 28.07 Ярославль - Сенгилей - Ярославль 9 9500 10300 13300 14800 16200 16900 17700 19400 24800 27200
10 2815 28.07 03.08 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 7200 7800 10100 11200 12300 12900 13400 14700 18800 20700
11 2820 03.08 21.08 Ярославль - Астрахань - Ярославль 19 20400 22000 28500 31800 34700 36300 37900 41500 53100 58300
12 2825 21.08 31.08 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
13 2826 31.08 06.09 Ярославль - Весьегонск - Тверь - Ярославль 7 6100 6600 8500 9500 10300 10800 11300 12400 15800 17400
14 2827 06.09 16.09 Ярославль - Касимов - Казань - Ярославль 11 10700 11500 14900 16600 18100 19000 19800 21700 27800 30500
15 2828 16.09 19.09 Ярославль - Череповец - Углич - Ярославль 4 3300 3500 4500 5100 5500 5800 6000 6600 8500 9300
А можно сделать расшифровку стоимости? Где однушка, где двушку и т.д.
#16
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:41
Теплоходы так назвали не вчера, в следующем году будет уже 50 лет как они ходят под этими именами. В 1961-м году, наверное, в каждом бассейне появились Гагарины (на Сухоне переименовали буксир 733 проекта, на Волге еще был Гагарин - кто то из типа Бородино - но недолго, до списания). Я думаю, это делалось "снизу"- то есть стихийно, по вдохновению. А вот не знаю речного судна (морское есть), которому с постройки дали бы имя Гагарина. В центральном бассейне сейчас осталось два - вроде бы их не путают.Думаю, придется искать другие пути пиара своего дня рождения, дорогой Герой Ю.Гагарин
Кстати, вот зачем называть (вводить в работу) теплоход с именем, которое уже неплохо используется? Чтоб все путались как с Белинскими?
#17
Отправлено 04 Январь 2011 - 15:28
Моё видео здесь http://www.youtube.com/channel/UCESrIb2iZN_resjmNBDBTrA и здесь http://www.youtube.com/channel/UCQzxUSdxkJWKZBya18JqrkA
Мой Живой Журнал http://valera-1458.livejournal.com/
Я в Фейсбуке https://www.facebook.com/valeriikazan
#19
Отправлено 04 Январь 2011 - 20:16
В мае я поплыву на герое Ю.Гагарин он двухпалубный, а косманавт Гагарин он трепалубный.А названия то разные. Один - КОСМОНАВТ, а другой ГЕРОЙ, хоть и оба Гагарины. А раньше было (ну не все время, а несколько лет) вообще три Гагарина.ну а второй бред теплоход с одинаковым названием в одном речном бассейне.
Моё видео здесь http://www.youtube.com/channel/UCESrIb2iZN_resjmNBDBTrA и здесь http://www.youtube.com/channel/UCQzxUSdxkJWKZBya18JqrkA
Мой Живой Журнал http://valera-1458.livejournal.com/
Я в Фейсбуке https://www.facebook.com/valeriikazan
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных