Лента новостей: Новости флота и круизов в России и мире
М.Шолохов и Новиков-Прибой
#6
Отправлено 11 Май 2010 - 11:45
т/х "Максим Литвинов"
Дата Маршрут Длительность
23.05-29.05 Санкт-Петербург – Москва 6 ночей/ 7дней
т/х "Петр Чайковский"
14.05.2010 20.05.2010 7 Москва - С.Петербург
26.05.2010 01.06.2010 7 С.Петербург - Москва
05.06.2010 11.06.2010 7 Москва - С.Петербург
16.06.2010 22.06.2010 7 С.Петербург - Москва
26.06.2010 02.07.2010 7 Москва - С.Петербург
07.07.2010 13.07.2010 7 С.Петербург - Москва
17.07.2010 23.07.2010 7 Москва - С.Петербург
28.07.2010 03.08.2010 7 С.Петербург - Москва
07.08.2010 13.08.2010 7 Москва - С.Петербург
18.08.2010 24.08.2010 7 С.Петербург - Москва
28.08.2010 02.09.2010 6 Москва - С.Петербург
06.09.2010 11.09.2010 6 С.Петербург - Москва
А также Киев-Одесса-Стамбул на Шевченко и Кошевом
http://ru.cruise.ru/cruises/
#7
Отправлено 11 Май 2010 - 12:10
Ортодокс продает через агенства. В продаже:
т/х "Максим Литвинов"
Дата Маршрут Длительность
23.05-29.05 Санкт-Петербург – Москва 6 ночей/ 7дней
т/х "Петр Чайковский"
14.05.2010 20.05.2010 7 Москва - С.Петербург
26.05.2010 01.06.2010 7 С.Петербург - Москва
05.06.2010 11.06.2010 7 Москва - С.Петербург
16.06.2010 22.06.2010 7 С.Петербург - Москва
26.06.2010 02.07.2010 7 Москва - С.Петербург
07.07.2010 13.07.2010 7 С.Петербург - Москва
17.07.2010 23.07.2010 7 Москва - С.Петербург
28.07.2010 03.08.2010 7 С.Петербург - Москва
07.08.2010 13.08.2010 7 Москва - С.Петербург
18.08.2010 24.08.2010 7 С.Петербург - Москва
28.08.2010 02.09.2010 6 Москва - С.Петербург
06.09.2010 11.09.2010 6 С.Петербург - Москва
А также Киев-Одесса-Стамбул на Шевченко и Кошевом
http://ru.cruise.ru/cruises/
Да это понятно, но как там цены увидеть?
#8
Отправлено 11 Май 2010 - 13:14
По Чайковскому:
СТОИМОСТЬ КРУИЗОВ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ (РУБЛИ):
Нижняя палуба (с иллюминаторами) 2-мест./3мест. 3400/3150
Главная палуба 3600
Средняя палуба 3800
Шлюпочная / Солнечная палуба 4000
Каюта полулюкс 5600
Каюта люкс 6750
доплата за одноместное размещение в стандартной каюте 1500
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных